Vizsgálatkereső
Klinikai kémia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Fruktózamin | 1.500 | 3 |
Glükóz | 300 | 1 |
Hemoglobin A1c (HbA1c) | 4.500 | 1-2 |
Alkalikus foszfatáz | 300 | 1 |
Direkt bilirubin | 300 | 1 |
Gamma GT (GGT) | 300 | 1 |
GOT (ASAT) | 300 | 1 |
GPT (ALAT) | 300 | 1 |
Laktát-dehidrogenáz (LDH) | 300 | 1 |
Pszeudo-kolinészteráz | 700 | 3 |
Totál bilirubin | 300 | 1 |
Húgysav | 300 | 1 |
Karbamid | 300 | 1 |
Kreatinin | 400 | 1 |
Amiláz | 700 | 1 |
Lipáz | 800 | 1 |
Foszfát (P) | 300 | 1 |
Kalcium (Ca) | 300 | 1 |
Kálium (K) | 300 | 1 |
Klorid (Cl) | 300 | 1 |
Magnézium (Mg) | 300 | 1 |
Nátrium (Na) | 300 | 1 |
Albumin | 300 | 1 |
Alfa-1 antitripszin | 3.600 | 18 |
C reaktív protein (CRP) | 1.500 | 1 |
C reaktív protein ultraszenzitív (hsCRP) | 1.300 | 1 |
Cöruloplazmin | 4.500 | 5-15 |
Haptoglobin | 4.500 | 5-15 |
Összfehérje | 300 | 1 |
Ferritin | 3.000 | 1 |
Szolubilis transzferrin receptor | 6.000 | 5-15 |
Transzferrin | 900 | 1 |
Vas (Fe) | 300 | 1 |
HDL-koleszterin | 700 | 1 |
Koleszterin | 300 | 1 |
LDL-koleszterin | 800 | 1 |
Trigliceridek | 300 | 1 |
Aminosav differenciálás | 22.000 | 5-15 |
Apolipoprotein A1 | 7.000 | 5-15 |
Apolipoprotein A2 | 7.000 | 5-15 |
Apolipoprotein B | 7.000 | 5-15 |
Cisztatin C | 6.000 | 5-15 |
CK izoenzimek | 12.000 | 5-15 |
CK-MB koncentráció | 3.000 | 1 |
Csontspecifikus alkalikus foszfatáz (BAP) | 12.000 | 5-15 |
Epesav | 8.000 | 1 |
Eritropoetin | 12.000 | 5-15 |
Fenilalanin | 8.000 | 5-15 |
Homocisztein | 11.000 | 5 |
Interleukin-6 (IL-6) | 15.000 | 5-15 |
Kreatin-kináz (CK) | 400 | 1 |
Lipoprotein (a) | 7.000 | 5-15 |
Lipoprotein profil (LIPODENS) | 40.000 | 5-15 |
NT-proBNP | 13.000 | 5-15 |
Omega-zsírsav profil | 12.000 | 5-15 |
Oxidált LDL koleszterin | 24.000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (szérum) | 12.000 | 5-15 |
Prokalcitonin | 13.000 | 2 |
SFLT-1/PLGF arány | 40.000 | 5-15 |
Szérum Amiloid A (SAA) | 8.000 | 5-15 |
Szérum ozmolalitás | 2.000 | 5-15 |
Troponin-I (hs-cTnI) | 6.000 | 1 |
Vesekő-analízis | 16.000 | 20 |
Lipoprotein asszociált foszfolipáz A2 (PLAC) | 40.000 | 18 |
VLCFA (hosszú szénláncú zsírsavak: C22-26) | 20.000 | 5-15 |
Gyógyszerszint
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Ciklosporin A | 7.000 | 5-15 |
Digoxin | 6.000 | 5-15 |
Karbamazepin | 7.000 | 5-15 |
Lamotrigin | 9.000 | 5-15 |
Lítium (Li) | 2.500 | 5-15 |
Valproinsav | 7.000 | 5-15 |
Hematológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Glutation reduktáz | 10.000 | 18 |
Retikulocita | 2.500 | 1 |
Vérkép | 1.000 | 1 |
Vörösvérsejt süllyedés | 1.200 | 1 |
Hemosztázis
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Aktivált parciális tromboplasztin idő (APTI) | 1.000 | 1 |
Antitrombin III | 6.000 | 5-15 |
Anti-Xa (LMW-Heparin) | 12.000 | 5-15 |
APC rezisztencia | 8.000 | 10 |
D-dimer | 7.000 | 1 |
Faktor II | 12.000 | 5-15 |
Faktor IX | 12.000 | 5-15 |
Faktor V | 12.000 | 5-15 |
Faktor VII | 16.000 | 5-15 |
Faktor VIII | 12.000 | 5-15 |
Faktor XI | 16.000 | 5-15 |
Faktor XIII | 8.000 | 5-15 |
Fibrinogén | 1.400 | 1 |
Lupusz antikoaguláns | 16.000 | 5-15 |
Protein C aktivitás | 16.000 | 5-15 |
Protein S aktivitás | 16.000 | 5-15 |
Protrombin (INR) | 1.000 | 1 |
Szabad protein S antigén | 22.000 | 5-15 |
Trombin idő | 1.200 | 1 |
Von Willebrand faktor aktivitás | 16.000 | 5-15 |
Von Willebrand faktor antigén (vWF Ag) | 16.000 | 5-15 |
Von Willebrand faktor multimer analízis | 36.000 | 5-15 |
Endokrinológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Inzulinszerű növekedési faktor-1 (IGF-1) | 10.000 | 5-15 |
Kalcitonin | 6.000 | 5 |
Katekolaminok vérből (adrenalin, noradrenalin, dopamin) | 16.000 | 5-15 |
Kortizol (nyál) I-V. | 12.000 | 5-15 |
Kortizol (szérum) | 4.000 | 1-2 |
Leptin | 12.000 | 5-15 |
Luteinizáló hormon (LH) | 4.000 | 1-2 |
Makroprolaktin | 6.000 | 5 |
Melatonin | 30.000 | 5-15 |
Metanefrin | 10.000 | 5-15 |
Noradrenalin | 10.000 | 5-15 |
Növekedési hormon (hGH) | 6.000 | 5 |
Oszteokalcin | 6.000 | 5 |
Ösztradiol (E2) | 4.000 | 1-2 |
Parathormon (PTH) | 6.000 | 1-2 |
Progeszteron | 4.000 | 1-2 |
Prolaktin | 4.000 | 1-2 |
Renin | 12.000 | 5-15 |
Reverz T3 (rT3) | 10.000 | 15 |
SHBG | 4.000 | 1-2 |
Szabad és biológiailag aktív tesztoszteron (totál tesztoszteron, SHBG, albumin méréssel együtt) | 7.000 | 1-2 |
Szabad T3 (fT3) | 3.000 | 1-2 |
Szabad T4 (fT4) | 3.000 | 1-2 |
Szerotonin | 22.000 | 5-15 |
Tireoglobulin | 4.500 | 1-2 |
Totál tesztoszteron | 4.000 | 1-2 |
TSH | 2.500 | 1-2 |
17-OH progeszteron | 6.000 | 10 |
5-HIAA (vizelet) | 22.000 | 5-15 |
ACTH | 6.000 | 5 |
Adiponektin | 17.000 | 5-15 |
Adrenalin | 10.000 | 5-15 |
Aldoszteron | 11.000 | 5-15 |
Androszténdion | 7.000 | 5 |
Anti-Müllerian hormon (AMH) | 11.000 | 3 |
Anti-tireoglobulin (anti-TG) | 4.000 | 1-2 |
Anti-TPO | 4.000 | 1-2 |
Béta-crosslaps (kollagén keresztkötés) | 7.000 | 5 |
Bone Trap 5b | 14.000 | 5-15 |
C-peptid | 5.500 | 5 |
CT-pro-ADH (kopeptin) | 12.000 | 5-15 |
DHEA-szulfát (DHEAS) | 4.500 | 1-2 |
Dihidro-tesztoszteron | 22.000 | 5-15 |
Dopamin | 10.000 | 5-15 |
Follikulus stimuláló hormon (FSH) | 4.000 | 1-2 |
Gasztrin | 12.000 | 5-15 |
HCG (humán korion-gonadotropin) | 4.000 | 1-2 |
Hisztamin | 20.000 | 5-15 |
Inhibin B | 20.000 | 5-15 |
Inzulin | 4.000 | 1-2 |
Tumormarkerek
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Alfa-fötoprotein (AFP) | 3.500 | 1-2 |
Béta-2-mikroglobulin | 7.000 | 5-15 |
CA 125 | 6.000 | 1-2 |
CA 15-3 | 6.000 | 1-2 |
CA 19-9 | 6.000 | 1-2 |
CA 50 | 14.000 | 5-15 |
CA 72-4 | 7.000 | 5 |
CEA | 4.500 | 1-2 |
Cyfra 21-1 | 10.000 | 5 |
HE4 + CA 125 és ROMA index | 15.000 | 3 |
Kromogranin A | 17.000 | 5-15 |
Neuron specifikus enoláz (NSE) | 8.000 | 5 |
Prosztata specifikus antigén (PSA) | 4.000 | 1-2 |
S100 protein | 10.000 | 5-15 |
SCC | 12.000 | 5-15 |
Szabad PSA (fPSA) | 5.000 | 1-2 |
Szöveti polipeptid antigén (TPA) | 10.000 | 5-15 |
Fertőzés Szerológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Anti-HBc IgM antitest | 5.000 | 5 |
Anti-HBe antitest | 8.000 | 5-15 |
Anti-HBs antitest | 5.000 | 5 |
Anti-HBs antitest + HBsAg | 7.000 | 5 |
Hepatitis A vírus elleni antitestek (összellenanyag; reaktivitás esetén IgM meghatározás) | 7.000 | 6 |
Hepatitis B vírus (HBV) csomag: HBsAg, anti-HBs, anti-HBc | 12.000 | 5 |
Hepatitis B vírus e. antigén (HBeAg) | 8.500 | 5-15 |
Hepatitis B vírus s. antigén (HBsAg) | 4.500 | 5 |
Hepatitis C vírus elleni antitest | 6.000 | 5 |
Hepatitis E vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 16.000 | 5-15 |
Bartonella henselae antitestek (IgG, IgM) | 14.000 | 5-15 |
Borrelia burgdorferi antitestek (IgG, IgM) - reaktivitás esetén megerősítés Immunoblottal | 16.000 | 8-10 |
Chlamydia pneumoniae elleni antitestek | 12.000 | 6 |
Chlamydia trachomatis elleni antitestek | 12.000 | 6 |
Cytomegalovírus (CMV) elleni antitestek (IgG, IgM) | 10.000 | 5 |
Diphteria toxin antitest (IgG) | 10.000 | 5-15 |
Echinococcus antitest | 9.000 | 5-15 |
Epstein-Barr vírus (EBV) elleni antitestek (IgM, VCA IgG, EBNA IgG) | 12.000 | 5 |
Helicobacter pylori elleni antitest (IgG) | 5.000 | 5 |
Herpes simplex vírus (HSV) 1,2 elleni antitestek (IgG, IgM) | 14.000 | 6 |
HIV-1,2 elleni antitestek, HIV 1 antigén | 8.000 | 5 |
Legionella pneumophila antitestek (IgG, IgM) | 20.000 | 5-15 |
Morbilli (kanyaró) elleni antitest (IgG) | 8.000 | 5-15 |
Mumps vírus elleni antitest (IgG) | 8.000 | 5-15 |
Mycoplasma pneumoniae elleni antitestek (IgG, IgM, IgA) | 14.000 | 6 |
Parvovírus B19 elleni antitestek (IgG, IgM) | 16.000 | 5-15 |
Pertussis toxin antitest (IgG) | 10.000 | 5-15 |
RPR, TPHA (szifilisz szerológia) | 6.000 | 5-7 |
Rubeola védettség (IgG) | 6.000 | 6 |
Rubeola vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 10.000 | 6 |
SARS-CoV-2 spike RBD IgG AT | 12.000 | 2-5 |
Tetanus antitoxin (IgG) | 10.000 | 5-15 |
TORCH csomag (alap): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma | 35.000 | 5-7 |
TORCH csomag (teljes): CMV, HSV, Rubeola, Toxoplasma, Parvovírus, VZV, Treponema | 60.000 | 5-15 |
Toxocara elleni antitest | 12.000 | 5-15 |
Toxoplasma gondii elleni antitestek (IgG, IgM) | 9.000 | 5-7 |
Varicella-zoster vírus védettség (IgG) | 8.000 | 6 |
Varicella-zoster vírus elleni antitestek (IgG, IgM) | 11.000 | 5-15 |
Yersinia antitestek (IgA, IgG) | 22.000 | 5-15 |
Mikrobiológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
B csoportú Streptococcus szűrő és rezisztencia vizsgálat | 5.000 | 2-4 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+anaerob) | 10.000 | 2-6 |
Baktérium tenyésztés és rezisztencia vizsgálat (aerob+gomba) | 6.000 | 2-4 |
MRSA szűrővizsgálat | 6.000 | 2-4 |
Sarjadzó gomba tenyésztése bakteriológia nélkül | 8.000 | 3-5 |
Széklet bakteriológiai tenyésztése (Salmonella, Shigella, Yersinia, Campylobacter, E. coli) | 8.000 | 2-4 |
Széklet munkaalkalmassági vizsgálata | 8.000 | 2-4 |
Calicivírus antigén kimutatása székletből | 12.000 | 1 |
Clostridium difficile AG és toxin kimutatása székletből | 11.000 | 1 |
Féregpete kimutatás mikroszkópos vizsgálattal | 10.000 | 2-4 |
Helicobacter pylori antigén kimutatása székletből | 6.000 | 1 |
Kenet festése, értékelése (hüvely, húgycső) | 3.000 | 1-2 |
Körömkaparék gomba vizsgálata: sarjadzó és fonalas gombák tenyésztése | 18.000 | 15 |
Legionella antigén kimutatása vizeletmintából | 10.000 | 1 |
Mycoplasma hominis és Ureaplasma spp. tenyésztés | 10.000 | 2-3 |
Neisseria gonorrhoeae tenyésztés genitális váladékból rezisztenciával | 10.000 | 2-6 |
Protozoon kimutatása székletből (Giardia, Entamoeba, Cryptosporidium) | 11.000 | 1 |
Rotavírus/Adenovírus antigén kimutatása székletből | 9.000 | 1 |
Streptococcus pneumoniae kimutatása vizeletből | 9.000 | 1 |
Mol. mikrobiológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Bordetella pertussis PCR (szamárköhögés) | 11.000 | 1-2 |
Chlamydia trachomatis PCR | 6.000 | 5 |
Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginae PCR | 9.000 | 5 |
Herpes simplex (HSV) PCR | 7.000 | 5 |
Mycoplasma genitalium PCR (pozitivitás esetén rezisztencia meghatározással) | 6.000 | 5 |
Mycoplasma hominis PCR | 8.000 | 5 |
Neisseria gonorrhoeae PCR | 6.000 | 5 |
Parvovírus B19 PCR | 12.000 | 5 |
Treponema pallidum PCR | 16.000 | 5 |
Trichomonas vaginalis PCR | 6.000 | 5 |
Ureaplasma Complex PCR | 6.000 | 5 |
HPV Quant-15 PCR (15 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 12.000 | 5 |
HPV Quant-21 PCR (21 genotípus DNS alapú kimutatása kópiaszám meghatározással) | 16.000 | 5 |
Cervicitis panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae) | 13.000 | 5 |
Fekély PCR alap (STD 2-es) panel (Treponema pallidum, HSV 1/2) | 18.000 | 5 |
Fekély PCR bővített panel (Treponema pallidum, HSV 1/2, Chlamydia trachomatis) | 20.000 | 5 |
Nagy STD panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoea, Trichomonas vaginalis) | 22.000 | 5 |
Urethritis (STD 4-es) panel (Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma, Neisseria gonorrhoeae) | 14.000 | 5 |
Vaginitis/Vaginosis PCR (STD 3-as) panel (Trichomonas, Gardnerella/Atopobium) | 14.000 | 5 |
SARS-CoV-2/Influenza A/B PCR | 17.000 | 1-2 |
Magzati kockázatelemzés
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
12. heti magzati kockázatelemzés | 16.000 | 5 |
Immunológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Acetilkolin receptor elleni antitest | 11.000 | 5-15 |
ANA (antinukleáris antitest) ELISA | 8.000 | 11 |
ANA (antinukleáris antitest) Hep-2 | 8.000 | 11 |
ANA profil IgG (immunoblot, 18 paraméter) | 30.000 | 6 |
ANCA (MPO és PR3) | 15.000 | 8 |
ANCA profil (MPO, PR-3, elasztáz, laktoferrin, BPI, katepszin G) | 22.000 | 10 |
Annexin V IgG | 7.000 | 8 |
Annexin V IgM | 7.000 | 8 |
Anti C1q antitest | 9.000 | 8 |
Anti-CCP (anti-filaggrin) | 6.000 | 6 |
Anti-foszfolipid antitestek (kardiolipin és B2-GPI IgG, IgM) | 16.000 | 11 |
Anti-MuSK antitest | 10.000 | 5-15 |
Anti-streptolizin O (ASO) | 2.500 | 1 |
Aquaporin-4 elleni antitest | 14.000 | 5-15 |
ASCA IgA | 6.000 | 8 |
ASCA IgG | 6.000 | 8 |
Autoimmun bőrbetegségek antitestjei | 8.000 | 6 |
Autoimmun májprofil | 16.000 | 6 |
C1-észteráz inhibitor aktivitás | 10.000 | 5-15 |
C1-észteráz inhibitor koncentráció | 8.000 | 5-15 |
C3 komplement | 2.500 | 4 |
C4 komplement | 2.500 | 4 |
Celluláris immunstátusz | 35.000 | 8 |
Celluláris immunstátusz és NK funkció | 65.000 | 8 |
CH50 | 10.000 | 22 |
Cink-transzporter 8 antitest (ZnT8) | 12.000 | 5-15 |
Cöliákia szűrés (tTg IgA, tTg IgG) | 8.000 | 11 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgA) | 11.000 | 5-15 |
Deamidált gliadin elleni antitest (IgG) | 11.000 | 5-15 |
DsDNS elleni antitest | 4.500 | 11 |
ENA panel (ELISA) | 15.000 | 11 |
Endomízium elleni antitestek (EMA) IgA/IgG | 7.000 | 11 |
Endotél elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
Epidermális bazálmembrán elleni antitest | 14.000 | 5-15 |
Fehérje azonosítása immunfixációval | 17.000 | 16 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgG) | 22.000 | 5-15 |
Foszfatidilinozitol elleni antitest (IgM) | 22.000 | 5-15 |
Foszfatidilszerin IgG autoantitest | 7.000 | 8 |
Foszfatidilszerin IgM autoantitest | 7.000 | 8 |
Gangliozid autoantitest profil | 22.000 | 18 |
Glutamát-dekarboxiláz (GAD) elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
Harántcsíkolt izom elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
Hiszton elleni antitest | 8.000 | 5-15 |
IA-2 antitest (tirozinfoszfatáz elleni antitest) | 10.000 | 5-15 |
IgA | 2.500 | 3 |
IgG | 2.500 | 3 |
IgG alosztályok (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4) | 24.000 | 5-15 |
IgM | 2.500 | 3 |
Intrinzik faktor elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
Inzulin elleni antitest | 10.000 | 8 |
Mellékvesekéreg elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
Mielin oligodendrocita glikoprotein (MOG) antitest | 16.000 | 5-15 |
NK lymphocyta funkció | 45.000 | 6 |
Onkoneuronális antitestek | 26.000 | 18 |
Pankreász szigetsejt elleni antitest (ICA) | 10.000 | 5-15 |
Petefészek szteroidtermelő sejtjei elleni antitest | 10.000 | 5-15 |
Protrombin elleni antitest | 7.000 | 8 |
Reuma faktor (RF) | 3.000 | 1 |
Spermium elleni antitest | 12.000 | 5-15 |
Szérum elektroforézis (ELFO) | 5.000 | 6 |
Szövetspecifikus autoantitestek (mitokondrium, simaizom, parietális sejt, LKM és retikulin elleni antitestek) | 10.000 | 6 |
Szteroid-17-alfa-hidroxiláz antitest | 10.000 | 5-15 |
Szteroid-21-hidroxiláz antitest | 10.000 | 5-15 |
TH1-TH2 citokin dominancia | 50.000 | 6 |
TNF-alfa | 12.000 | 5-15 |
Triptáz | 12.000 | 5-15 |
TSH receptor elleni antitest (TRAK) | 7.000 | 5 |
Zonulin (szérum) | 35.000 | 18 |
Vitaminok, nyomelemek
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
1,25-dihidroxi-D3 vitamin | 17.000 | 5-15 |
A vitamin | 11.000 | 5-15 |
Ásványi anyag profil (magnézium, szelén, cink, króm, réz, mangán, molibdén, kadmium, nikkel) | 60.000 | 18 |
B1 vitamin | 14.000 | 5-15 |
B12 vitamin | 4.500 | 1-2 |
B2 vitamin | 14.000 | 5-15 |
B3 vitamin | 20.000 | 5-15 |
B5 vitamin (pantoténsav) | 22.000 | 5-15 |
B6 vitamin | 14.000 | 5-15 |
Cink (szeminális plazma) | 10.000 | 5-15 |
Cink (Zn) | 8.000 | 5-15 |
C-vitamin | 22.000 | 5-15 |
D-vitamin (25-OH) | 6.000 | 1-2 |
E vitamin | 11.000 | 5-15 |
Folsav | 4.500 | 1-2 |
H vitamin | 12.000 | 5-15 |
Holo-transzkobalamin (aktív B12 vitamin) | 14.000 | 5-15 |
Jód | 20.000 | 5-15 |
K vitamin | 14.000 | 5-15 |
Koenzim Q10 | 14.000 | 5-15 |
Ólom | 10.000 | 5-15 |
Réz (Cu) szérumból | 8.000 | 5-15 |
Szelén | 10.000 | 5-15 |
Szelén (teljes vér) | 10.000 | 5-15 |
Szuperoxid dizmutáz | 15.000 | 18 |
Toxikus fémek profilja vérből (alumínium,arzén, berillium, bizmut, ólom, kadmium, króm, kobalt, réz, nikkel, palládium, higany, ezüst, tallium, ón) | 70.000 | 18 |
Székletvizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Epesav (széklet) | 12.000 | 5-15 |
Kalprotektin | 10.000 | 5 |
M2-PK (széklet) | 17.000 | 5-15 |
Pankreász specifikus elasztáz (széklet) | 17.000 | 5-15 |
Széklet vér 1 (immuno) | 3.000 | 1-2 |
Zonulin (széklet) | 25.000 | 5-15 |
Allergia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
LTT fémekre | 119.000 | 11 |
LTT fogászati fémekre, kerámiára, cementre | 99.000 | 11 |
LTT titánötvözetekre | 69.000 | 11 |
Totál IgE | 5.000 | 6 |
Allergiapanel, rovarok - 4 allergén | 9.000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, állatok - 9 allergén | 9.000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, penész és por - 9 allergén | 9.000 | 5 |
Inhalatív allergiapanel, pollenek - 19 allergén | 17.000 | 5 |
Nutritív allergiapanel - 26 allergén | 19.000 | 5 |
Nutritív allergiapanel, húsok - 9 allergén | 9.000 | 5 |
Egyedi allergének | 2.250 | 5 |
Inhalatív allergiapanel - teljes, 37 allergén | 32.000 | 5 |
Nutritív allergiapanel - teljes, 34 allergén | 25.000 | 5 |
Vegyes allergiapanel - 20 allergén | 22.000 | 5 |
ALEX teljes panel - 295 allergén | 110.000 | 11 |
Alma (rMal d1, rMal d3) | 12.000 | 5-15 |
Búza (rTri a14, Omega-5-gliadin, Alfa-, béta-, gamma-, omega-gliadin) | 18.000 | 5-15 |
Dió (rJug r1, rJug r3) | 12.000 | 5-15 |
Földimogyoró (rAra h1, rAra h2, rAra h3, rAra h8, rAra h9, rBet v1, nMux f3) | 40.000 | 5-15 |
Mogyoró (rCor a14, rCor a1, rCor a8, rCor a9) | 22.000 | 5-15 |
Őszibarack (rPru p1, rPru p3, rPru p4) | 18.000 | 5-15 |
Szójabab (rGly m4, nGly m5, nGly m6) | 18.000 | 5-15 |
Tehéntej (Alfa-laktalbumin, Béta-laktoglobulin, Kazein) | 18.000 | 5-15 |
Tojásfehérje (Ovomucoid, Ovalbumin, Conalbumin) | 18.000 | 5-15 |
Nyírfa (PR-10-Protein, Profilin és polcalcin, rBet v6) | 22.000 | 5-15 |
Parlagfű (Pektát-liáz) | 6.000 | 5-15 |
Bromelain - CCD marker nMUX F3 | 6.000 | 5-15 |
Intolerancia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Hisztamin intolerancia (DAO) | 14.000 | 5-15 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (108) | 69.000 | 6 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (220+) - Ingyenes dietetikai tanácsadással | 89.900 | 11 |
Táplálékintolerancia (IgG) panel (46) | 39.000 | 5 |
Vizeletvizsgálatok
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Teljes vizelet (általános és üledék) | 1.600 | 1 |
Vizelet amiláz | 700 | 1 |
Vizelet fehérje | 300 | 1-2 |
Vizelet fehérje (gyűjtött vizelet) | 300 | 1-2 |
Vizelet foszfát | 300 | 1 |
Vizelet foszfát (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet glükóz | 300 | 1 |
Vizelet glükóz (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet húgysav | 300 | 1 |
Vizelet húgysav (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet kálcium | 300 | 1 |
Vizelet kálcium (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet kálium | 300 | 1 |
Vizelet kálium (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet karbamid | 300 | 1 |
Vizelet karbamid (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet klorid | 300 | 1 |
Vizelet klorid (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet kreatinin | 400 | 1 |
Vizelet kreatinin (gyűjtött vizelet) | 400 | 1 |
Vizelet magnézium (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet mikroalbumin | 2.000 | 1-2 |
Vizelet mikroalbumin (gyűjtött vizelet) | 2.000 | 1-2 |
Vizelet nátrium | 300 | 1 |
Vizelet nátrium (gyűjtött vizelet) | 300 | 1 |
Vizelet porfirin frakciók | 28.000 | 18 |
Vizelet porfobilinogén | 28.000 | 18 |
Vizelet réz ürítés | 20.000 | 15 |
Molekuláris genetika
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
CBS 844ins68 mutáció | 25.000 | 13 |
CFTR gén 36 leggyakoribb (hot-spot) mutációja | 100.000 | 16 |
ColonAiQ (kolorektális rák rizikó) | 60.000 | 15 |
Cöliákia genetikai vizsgálata | 36.000 | 13 |
Faktor V (FV) / Leiden mutáció | 17.000 | 11 |
Hagyományos kariotipizálás (kromoszómafestés G-sávozással) | 65.000 | 21 |
Hemokromatózis panel (HFE C282Y, HFE H63D) | 26.000 | 13 |
HLA B27 | 30.000 | 13 |
Laktóz-intolerancia (LCT 13910 C/T) | 16.000 | 11 |
MTHFR gén A1298C mutáció | 16.000 | 11 |
MTHFR gén C677T mutáció | 16.000 | 11 |
PAI-1 gén polimorfizmus | 22.000 | 16 |
Protrombin gén (FII) G20210 mutáció | 16.000 | 11 |
Trombózis mutáció panel (3) | 36.000 | 11 |
Trombózis mutáció panel (4) | 44.000 | 11 |
Trombózis mutáció panel (5) | 63.000 | 16 |
Y-kromoszóma mikrodeléció | 99.000 | 16 |
Vércsoport szerológia
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Vércsoport és ellenanyagszűrés | 14.000 | 2 |
Vizsgálati csomagok (nem tartalmazzák a mintavételi és adminisztrációs díjat)
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Vitalitás-csomag (20 paraméter) | 7.900 | 1 |
Vitalitás plusz-csomag (34 paraméter) | 23.900 | 2 |
PSA-csomag (21 paraméter) | 10.900 | 2 |
Páros-csomag (2x34 paraméter) | 44.900 | 2 |
D-vitamin-csomag (21 paraméter) | 10.900 | 1-2 |
Babatervező-csomag (41 paraméter) | 44.900 | 1-2 |
Helló Bébi-csomag I. trimeszter (41 paraméter) | 51.900 | 4-5 |
Helló Bébi-csomag II. trimeszter (29 paraméter) | 12.900 | 1 |
Helló Bébi-csomag III. trimeszter (31 paraméter) | 24.900 | 2 |
Pajzsmirigy alap-csomag (24 paraméter) | 14.900 | 1-2 |
Pajzsmirigy plusz-csomag (29 paraméter) | 36.900 | 15 |
Poszt-COVID vizsgálati csomag (27 paraméter) | 21.900 | 1 |
Poszt-COVID plusz csomag (30 paraméter) | 32.900 | 1 |
Szenior-csomag férfiaknak (41 paraméter) | 39.900 | 2 |
Szenior-csomag nőknek (41 paraméter) | 39.900 | 2 |
Tumor-csomag férfiaknak (25 paraméter) | 21.900 | 2 |
Tumor-csomag nőknek (25 paraméter) | 31.900 | 3 |
PCOS-csomag (38 paraméter) | 65.900 | 15 |
Inzulinrezisztencia-csomag (21 paraméter) | 23.900 | 2 |
Csontritkulás-csomag (25 paraméter) | 29.900 | 5 |
Hajhullás csomag férfiaknak (35 paraméter) | 84.900 | 8 |
Hajhullás csomag nőknek (43 paraméter) | 99.900 | 10 |
After Party csomag (4 paraméter) | 18.900 | 5-7 |
After Party plusz csomag (24 paraméter) | 25.900 | 5-7 |
Sport csomag férfiaknak (41 paraméter) | 39.900 | 1-2 |
Sport csomag nőknek (36 paraméter) | 35.900 | 1-2 |
Mintavételi díjak
Vizsgálat | Egységár (Ft) | Eredmény kiadás (munkanap) |
---|---|---|
Mintavételi és adminisztrációs díj (vérvételi pontonként eltérhet) | 3.000 | - |
Glükózterhelés (2 pontos) | 1.500 | - |
Glükózterhelés (3 pontos) | 3.000 | - |
